Navn | Score | |
---|---|---|
1 | Anonym | -1,7678 |
2 | Pål Berglund | -1,7403 |
3 | Ronny Windvik | -1,7369 |
4 | Øystein E.M. Nåvik | -1,6970 |
5 | Narve Toverød | -1,5953 |
Antall spørsmål avgjort: 14.
Sist oppdatert: 7. april 2018.
NB! Rangeringen av enkeltpersoner er basert på summen av Accuracy scoren til alle deltagerne på alle spørsmål. For å inkluderes i den sammenlagte rangeringen må deltageren ha svart på minst 20 % av spørsmålene i turneringen.